馬力:2500HP
沖程長(cháng)度:8”
柱塞直徑:3.75”、4”、4.5”、5”
最高承受壓力: 20,000psi (137.9MPa)
最大流量:1122gpm
應用:酸化、高砂比、高壓、大排量等惡劣環(huán)境下的壓裂作業(yè)。
材料: 有合金鋼、不銹鋼2種體系多種不同材質(zhì)供客戶(hù)選擇。
適用GD2500、OFM2500Q、OFM2500、SQP2500、KR5ZB2500型壓裂車(chē)。
工作參數 | 泵每分鐘沖次 | |||||||||||
柱塞直徑In | 100 | 116 | 150 | 200 | 250 | 330 | ||||||
排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | 排量 | 壓力 | |
3 1/2" | 630 | 137.9 | 731 | 137.8 | 946 | 106.4 | 1,261 | 79.8 | 1,576 | 63.9 | 2,081 | 48.4 |
3 3/4" | 724 | 120 | 839 | 120 | 1,086 | 92.7 | 1,448 | 69.5 | 1,809 | 55.6 | 2,388 | 42.2 |
4" | 824 | 105.5 | 954 | 105.5 | 1,235 | 81.5 | 1,647 | 61.1 | 2,059 | 48.9 | 2,718 | 37.0 |
4 1/2" | 1,042 | 83.4 | 1,207 | 83.4 | 1,564 | 64.4 | 2,085 | 48.2 | 2,606 | 38.6 | 3,440 | 29.2 |
5" | 1,287 | 67.5 | 1,490 | 67.5 | 1,930 | 52.1 | 2,574(680) | 39.1 | 3,217 | 31.2 | 4,247 | 23.7 |
基于90%的機械效率和100%的容積效率。 |
Business Company
上海清河機械有限公司是一家專(zhuān)業(yè)設計、生產(chǎn)制造壓裂泵液力端及其配件的高科技企業(yè),通過(guò)自主創(chuàng )新、工藝優(yōu)化幫助客戶(hù)降本增效,提高壓裂作業(yè)效率。